ПЕРЕЛІК
платних послуг, які надає
Комунальне некомерційне підприємство
“Бродівська центральна міська лікарня”
Бродівської міської ради Львівської області”
№ | Код послуги | Найменування послуги | Тариф з ПДВ грн. |
УЗД-дослідження | |||
2.1 | 21 | Ультразвукове дослідження нирок | 190,00 |
2.2 | 22 | Ультразвукове дослідження селезінки | 190,00 |
2.3 | 23 | Ультразвукове дослідження печінки | 190,00 |
2.4 | 24 | Ультразвукове дослідження жовчного міхура і жовчних проток | 270,00 |
2.5 | 25 | Ультразвукове дослідження підшлункової залози | 190,00 |
2.6 | 26 | Ультразвукове дослідження сечового міхура | 190,00 |
2.7 | 27 | Ультразвукове дослідження щитовидної залози | 190,00 |
2.8 | 28 | Ультразвукове дослідження нирок і наднирників | 270,00 |
2.9 | 29 | Ультразвукове дослідження яєчок | 190,00 |
2.10 | 30 | Ультразвукове дослідження слинних залоз | 190,00 |
2.11 | 31 | Ультразвукове дослідження передміхурової залози сечового міхура | 270,00 |
2.12 | 32 | Ультразвукові дослідження поверхневих тканин | 190,00 |
2.13 | 33 | Ультразвукове дослідження серця | 270,00 |
2.14 | 34 | Ультразвукове дослідження грудної залози | 190,00 |
2.15 | 35 | Ультразвукове дослідження черевної порожнини і заочеревинного простору | 270,00 |
2.16 | 36 | Ультразвукове дослідження жіночих статевих органів | 270,00 |
2.17 | 37 | Ультразвукове інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів | 280,00 |
2.18 | 38 | Ультразвукове дослідження вагітної матки з визначенням терміну вагітності | 270,00 |
2.19 | 39 | Ультразвукове дослідження вагітної матки з визначенням статі плоду | 270,00 |
2.20 | 40 | Ультразвукове дослідження вагітної матки з визначенням стану плаценти | 270,00 |
2.21 | 41 | Доплерометричне дослідження фетоплацентарного і маточно-плацентарного кровообігу | 270,00 |
2.22 | 42 | Комплексне ультразвукове дослідження (печінка, жовчевий міхур, підшлункова залоза, нирки, селезінка) | 390,00 |
Функціональна діагностика | |||
2.23 | 43 | Електрокардіографія | 190,00 |
2.24 | 44 | Спірографія | 170,00 |
Послуги рентген діагностики | |||
2.25 | 45 | Рентгенографія кісток кисті | 180,00 |
2.26 | 46 | Рентгенографія щелепи | 180,00 |
2.27 | 47 | Рентгенографія гортані і трахеї | 230,00 |
2.28 | 48 | Рентгенографія органів грудної клітки (у двох проекціях) | 210,00 |
2.29 | 49 | Рентгенографія органів грудної клітки | 210,00 |
2.30 | 50 | Рентгенографія грудної клітки на тлі пневмотораксу | 210,00 |
2.31 | 51 | Рентгенографія черепа (у двох проекціях) | 250,00 |
2.32 | 52 | Рентгенографія хребта | 200,00 |
2.33 | 53 | Рентгенографія куприка | 170,00 |
2.34 | 54 | Рентгенографія кісток стопи | 180,00 |
2.35 | 55 | Рентгенографія суглоба | 180,00 |
2.36 | 56 | Рентгенографія п’яткової кістки | 170,00 |
2.37 | 57 | Рентгенографія ребер | 180,00 |
2.38 | 58 | Рентгенографія ключиці | 170,00 |
2.39 | 59 | Рентгенографія кульшових суглобів | 240,00 |
2.40 | 60 | Рентгенографія лопатки | 170,00 |
2.41 | 61 | Рентгенографія верхівок легень у ЗПЛ і ПЛП | 170,00 |
2.42 | 62 | Рентгенографія ділянки малого тазу | 170,00 |
2.43 | 63 | Рентгенографія симфізу підборіддя | 170,00 |
2.44 | 64 | Рентгенографія черепа | 170,00 |
2.45 | 65 | Рентгенографія хребта шийного відділу | 170,00 |
2.46 | 66 | Рентгенографія хребта грудного відділу | 170,00 |
2.47 | 67 | Рентгенографія хребта попереково-крижового відділу | 170,00 |
2.48 | 68 | Рентгенографія пояснично-крижового відділу хребта при максимальному згинанні і розгинанні | 220,00 |
2.49 | 69 | Рентгенографія трубчастих кісток | 170,00 |
2.50 | 70 | Рентгенографія трубчастих кісток стегна | 170,00 |
2.51 | 71 | Рентгенографія стегнового суглоба | 170,00 |
2.52 | 72 | Рентгенографія колінного суглоба | 170,00 |
2.53 | 73 | Рентгенографія гомілковостопного суглоба | 170,00 |
2.54 | 74 | Рентгенографія грудини | 170,00 |
2.55 | 75 | Рентгенографія пазух носа | 170,00 |
2.56 | 76 | Рентгенографія горла | 170,00 |
Комп’ютерна томографія | |||
2.57 | 77 | Комп’ютерна томографія без контрастного підсилення однієї ділянки | 500,00 |
2.58 | 78 | Комп’ютерна томографія з контрастним підсиленням однієї ділянки | 2180,00 |
Лабораторні дослідження | |||
2.59 | 79 | ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ КРОВІ ТА РЕЗУС ФАКТОРА | 70,00 |
2.60 | 80 | ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДІСНУЮЧИХ НЕСПЕЦИФІЧНИХ АНТИТІЛ | 90,00 |
2.61 | 81 | ВИЗНАЧЕННЯ РЕВМАТОЇДНОГО ФАКТОРА У СИРОВАТЦІ КРОВІ (ЯКІСНИЙ) | 70,00 |
2.62 | 82 | ВИЗНАЧЕННЯ РЕВМАТОЇДНОГО ФАКТОРА У СИРОВАТЦІ КРОВІ (АППАРАТНИЙ МЕТОД) | 150,00 |
2.63 | 83 | ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ АНТИ-0-СТРЕПТОЛІЗИНУ У СИРОВАТЦІ КРОВІ (ЯКІСНИЙ) | 70,00 |
2.64 | 84 | ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ АНТИ-0-СТРЕПТОЛІЗИНУ У СИРОВАТЦІ КРОВІ (АПАРАТНИЙ МЕТОД) | 150,00 |
2.65 | 85 | ВИЗНАЧЕННЯ С-РЕАКТИВНОГО БІЛКА У СИРОВАТЦІ КРОВІ (ЯКІСНИЙ) | 70,00 |
2.66 | 86 | ВИЗНАЧЕННЯ С-РЕАКТИВНОГО БІЛКА У СИРОВАТЦІ КРОВІ (АПАРАТНИЙ МЕТОД) | 150,00 |
2.67 | 87 | ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | 90,00 |
2.68 | 88 | КЛІНІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ | 140,00 |
2.69 | 89 | АНАЛІЗ СЕЧІ НА ГЛЮКОЗУ І КЕТОНОВІ ТІЛА | 80,00 |
2.70 | 90 | КЛІНІЧНИЙ АНАЛІЗ СЕЧІ | 120,00 |
2.71 | 91 | АНАЛІЗ КАЛУ | 60,00 |
2.72 | 92 | АНАЛІЗ КАЛУ НА ПРИХОВАНУ КРОВ | 70,00 |
2.73 | 93 | ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ НА ЛЯМБЛІЇ | 80,00 |
2.74 | 94 | АНАЛІЗ КАЛУ НА ЕНТЕРОБІОЗ | 60,00 |
2.75 | 95 | ГЛЮКОЗА КРОВІ | 90,00 |
2.76 | 96 | ГЛЮКОЗА КРОВІ (ручний метод) | 60,00 |
2.77 | 97 | ХОЛЕСТИРИН ЗАГАЛЬНИЙ | 90,00 |
2.78 | 98 | СЕЧОВА КИСЛОТА | 90,00 |
2.79 | 99 | АМІЛАЗА | 120,00 |
2.80 | 100 | СЕЧОВИНА | 110,00 |
2.81 | 101 | КРЕАТИНІН | 110,00 |
2.82 | 102 | БІЛОК ЗАГАЛЬНИЙ | 110,00 |
2.83 | 103 | АЛАНІНАМІНОТРАНСФЕРАЗА | 110,00 |
2.84 | 104 | АСПАРТАТАМІНОТРАНСФЕРАЗА | 110,00 |
2.85 | 105 | БІЛІРУБІН ЗАГАЛЬНИЙ | 110,00 |
2.86 | 106 | БІЛІРУБІН ПРЯМИЙ | 110,00 |
2.87 | 107 | АЛЬБУМІН | 110,00 |
2.88 | 108 | ЛІПІДНИЙ КОМПЛЕКС | 320,00 |
2.89 | 109 | Електроліти (калій, натрій, хлор) | 310,00 |
2.90 | 110 | Біохімічний комплексний аналіз 12 показників(глюкоза, холестерин, сечова кислота, амілаза, сечовина, креатинін, протеїн загальний, АЛТ, АСТ, білірубін загальний та прямий, альбумін, коагулограма) | 560,00 |
2.91 | 111 | Печінкові проби( загальний та прямий білірубін, АСТ, АЛТ, Амілаза) | 310,00 |
2.92 | 112 | Ниркові проби(сечовина, креатинін, сечова кислота) | 300,00 |
2.93 | 113 | ЦРБ, антистрептолізин, ревмофактор | 210,00 |
2.94 | 114 | Виявлення Н. pylori за допомогою швидких тест систем | 150,00 |
2.95 | 115 | Виявлення steptococcus(гр А) за допомогою швидких тест систем | 160,00 |
2.96 | 116 | Серологічні дослідження реакції Vi-гем аглютинації на черевний тиф | 110,00 |
2.97 | 117 | Мікроскопія виділень з піхви: мікрофлора | 140,00 |
2.98 | 118 | Y-глютамілтранс-фераза (ГГТФ) | 120,00 |
2.99 | 119 | Дослідження крові на сифіліс (RW) | 100,00 |
2.100 | 120 | Дослідження на гельмінтози | 60,00 |
2.101 | 121 | Визначення рівня імуноглобулінів Е | 210,00 |
2.102 | 122 | Визначення антитіл до тиреоглобуліну (Anti-TG) | 200,00 |
2.103 | 123 | Визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В у сироватці крові людини | 160,00 |
2.104 | 124 | Визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту С у сироватці крові людини | 160,00 |
2.105 | 125 | Визначення активності тиреоглобуліну (TG) | 240,00 |
2.106 | 126 | Визначення активності тиреоглобуліну (TТG) | 210,00 |
2.107 | 127 | Визначення АТПО | 220,00 |
2.108 | 128 | Визначення Кортизол | 250,00 |
2.109 | 129 | Визначення антитіл до Treponema pallidum | 140,00 |
2.110 | 130 | Простатспецифічний антиген (вільний) | 210,00 |
2.111 | 131 | Простатспецифічний антиген (загальний) | 190,00 |
2.112 | 132 | Виявлення антитіл до HCV (вірусу гепатиту С) за допомогою швидких тест систем | 130,00 |
2.113 | 133 | Виявлення антитіл до ВІЛ за допомогою швидких тест систем | 100,00 |
2.114 | 134 | D-Dimer – Д-димер | 250,00 |
2.115 | 135 | cTnI – серцевий тропонін | 250,00 |
2.116 | 136 | Дослідження бактеріологічне грудного молока | 200,00 |
2.117 | 137 | Дослідження бактеріологічне сечі на бактеріурію | 170,00 |
2.118 | 138 | Дослідження бактеріологічне слизу з ротоглотки на мікрофлору | 350,00 |
2.119 | 139 | Дослідження бактеріологічне виділень з рани на мікрофлору | 350,00 |
2.120 | 140 | Дослідження бактеріологічне виділень з вуха | 350,00 |
2.121 | 141 | Дослідження бактеріологічне виділень слизової ока на мікрофлору | 350,00 |
2.122 | 142 | Дослідження бактеріологічне виділень статевих органів | 350,00 |
2.123 | 143 | Дослідження бактеріологічне мокротиння на мікрофлору | 360,00 |
2.124 | 144 | Дослідження бактеріологічне на наявність збудника дифтерії | 140,00 |
2.125 | 145 | Дослідження бактеріологічне на наявність коклюша та паракоклюша | 170,00 |
2.126 | 146 | Дослідження бактеріологічне на стафілокок | 250,00 |
2.127 | 147 | Дослідження бактеріологічне крові на стерильність | 170,00 |
2.128 | 148 | Визначення чутливості до антибіотиків (20 дисків для виділеної культури) | 110,00 |
2.129 | 149 | Дослідження бактеріологічне на кандиди | 230,00 |
2.130 | 150 | Дослідження бактеріологічне на дисбактеріоз з повним виділенням культур | 430,00 |
Стаціонарне лікування | |||
2.131 | 151 | ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9401: Хірургічне відділення (без вартості медикаментів) | 920,00 |
2.132 | 152 | ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9402: Терапевтичне відділення (без вартості медикаментів) | 370,00 |
2.133 | 153 | ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9403: Неврологічне відділення (без вартості медикаментів) | 410,00 |
2.134 | 154 | ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9404: Акушерсько-гінекологічне відділення (без вартості медикаментів) | 950,00 |
2.135 | 155 | ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9405: Педіатричне відділення (без вартості медикаментів) | 1090,00 |
2.136 | 156 | ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9407: Інфекційне відділення (без вартості медикаментів) | 1120,00 |
2.137 | 157 | ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9801: ГП-Хірургічне відділення (без вартості харчування) | 180,00 |
2.138 | 158 | ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9802: ГП-Терапевтичне відділення (без вартості харчування) | 130,00 |
2.139 | 159 | ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9803: ГП-Неврологічне відділення (без вартості харчування) | 140,00 |
2.140 | 160 | ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9804: ГП-Акушерсько-гінекологічне відділення (без вартості харчування) | 190,00 |
2.141 | 161 | ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9805: ГП-Педіатричне відділення (без вартості харчування) | 250,00 |
2.142 | 162 | ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9807: ГП-Інфекційне відділення (без вартості харчування) | 500,00 |
2.143 | 163 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9401: Хірургічне відділення (без вартості медикаментів та харчування) | 1100,00 |
2.144 | 164 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9402: Терапевтичне відділення (без вартості медикаментів та харчування) | 500,00 |
2.145 | 165 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9403: Неврологічне відділення (без вартості медикаментів та харчування) | 550,00 |
2.146 | 166 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9404: Акушерсько-гінекологічне відділення (без вартості медикаментів та харчування) | 1150,00 |
2.147 | 167 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9405: Педіатричне відділення (без вартості медикаментів та харчування) | 1340,00 |
2.148 | 168 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9407: Інфекційне відділення (без вартості медикаментів та харчування) | 1610,00 |
2.149 | 169 | Повна вартість прийому і виписки хворого в ЦВ 6101: Приймальне відділення | 490,00 |
2.150 | 170 | Повна вартість бюджетного харчування в ЦВ 6201: Харчоблок | 30,00 |
Ендоскопічні послуги | |||
2.151 | 171 | Езофагоскопія | 360,00 |
2.152 | 172 | Гастроскопія | 360,00 |
2.153 | 173 | Дуоденоскопія | 360,00 |
2.154 | 174 | Езофагогастродуоденоскопія | 360,00 |
2.155 | 175 | Колоноскопія | 830,00 |
2.156 | 176 | Ректосигмоскопія | 380,00 |
Консультативні послуги | |||
2.157 | 177 | Консультація лікаря на дому м. Броди | 260,00 |
2.158 | 178 | Консультація лікаря на дому за межами м. Броди | 470,00 |
2.159 | 179 | Первинний консультативний огляд лікаря-онколога | 140,00 |
2.160 | 180 | Повторний консультативний огляд лікаря-онколога | 120,00 |
2.161 | 181 | Первинний консультативний огляд лікаря-психіатра | 140,00 |
2.162 | 182 | Повторний консультативний огляд лікаря-психіатра | 120,00 |
2.163 | 183 | Первинний консультативний огляд лікаря-терапевта | 140,00 |
2.164 | 184 | Повторний консультативний огляд лікаря-терапевта | 140,00 |
2.165 | 185 | Первинний консультативний огляд лікаря-невропатолога | 140,00 |
2.166 | 186 | Повторний консультативний огляд лікаря-невропатолога | 120,00 |
2.167 | 187 | Первинний консультативний огляд лікаря-ендокринолога | 140,00 |
2.168 | 188 | Повторний консультативний огляд лікаря-ендокринолога | 120,00 |
2.169 | 189 | Первинний консультативний огляд лікаря-акушер- гінеколога | 210,00 |
2.170 | 190 | Повторний консультативний огляд лікаря-акушер- гінеколога | 140,00 |
2.171 | 191 | Первинний консультативний огляд лікаря-офтальмолога | 140,00 |
2.172 | 192 | Повторний консультативний огляд лікаря-офтальмолога | 120,00 |
2.173 | 193 | Первинний консультативний огляд лікаря-ортопеда- травматолога | 140,00 |
2.174 | 194 | Повторний консультативний огляд лікаря-ортопеда- травматолога | 120,00 |
2.175 | 195 | Первинний консультативний огляд лікаря-уролога | 140,00 |
2.176 | 196 | Повторний консультативний огляд лікаря-уролога | 120,00 |
2.177 | 197 | Первинний консультативний огляд лікаря-отоларинголога | 140,00 |
2.178 | 198 | Повторний консультативний огляд лікаря-отоларинголога | 120,00 |
2.179 | 199 | Повторний консультативний огляд лікаря-дерматовенерогола | 120,00 |
2.180 | 200 | Первинний консультативний огляд лікаря-дерматовенерогола | 140,00 |
2.181 | 201 | Первинний консультативний огляд лікаря-хірурга | 140,00 |
2.182 | 202 | Повторний консультативний огляд лікаря-хірурга | 120,00 |
2.183 | 203 | Первинний консультативний огляд лікаря-психотерапевтом | 180,00 |
2.184 | 204 | Повторний консультативний огляд лікаря-психотерапевтом | 120,00 |
2.185 | 205 | Первинний консультативний огляд лікаря-гастроентеролога | 140,00 |
2.186 | 206 | Повторний консультативний огляд лікаря-гастроентеролога | 120,00 |
2.187 | 207 | Первинний консультативний огляд лікаря-нарколога | 140,00 |
2.188 | 208 | Повторний консультативний огляд лікаря-нарколога | 120,00 |
2.189 | 209 | Первинний консультативний огляд лікаря-інфекціоніста | 140,00 |
2.190 | 210 | Повторний консультативний огляд лікаря-інфекціоніста | 120,00 |
2.191 | 211 | Первинний консультативний огляд лікаря-кардіолога | 140,00 |
2.192 | 212 | Повторний консультативний огляд лікаря-кардіолога | 120,00 |
Медичні огляди за плату від юридичних і фізичних осіб | |||
1.1 | 1 | Медичний огляд для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи | 746,00 |
1.2 | 2 | Попередній(періодичний) медичний огляд кандидатів у водії та водіїв для отримання права на керування транспортними засобами | 880,00 |
1.3 | 3 | Передрейсовий медичний огляд водіїв транспортних засобів | 67,00 |
1.4 | 4 | Післярейсовий медичний огляд водіїв транспортних засобів | 25,00 |
1.5 | 5 | Обов’язковий попередній профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, складські приміщення, холодильники, експедиції, виробничі лабораторії | 799,00 |
1.6 | 6 | Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, складські приміщення, холодильники, експедиції, виробничі лабораторії (1 раз на рік ) | 650,00 |
1.7 | 7 | Обов’язковий попередній профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Технологи, начальники цехів | 799,00 |
1.8 | 8 | Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Технологи, начальники цехів (1 раз на рік) | 650,00 |
1.9 | 9 | Обов’язковий попередній профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники лабораторій та заквасного відділення | 799,00 |
1.10 | 10 | Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники лабораторій та заквасного відділення (1 раз на рік) | 650,00 |
1.11 | 11 | Обов’язковий попередній профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники складів, холодильників | 531,00 |
1.12 | 12 | Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники складів, холодильників (1 раз на рік) | 456,00 |
1.13 | 13 | Обов’язковий попередній профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Персонал, який миє обладнання, готує мийні засоби та дезінфекційні розчини | 531,00 |
1.14 | 14 | Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Персонал, який миє обладнання, готує мийні засоби та дезінфекційні розчини (1 раз на рік) | 456,00 |
1.15 | 15 | Обов’язковий попередній профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Медичний персонал | 968,00 |
1.16 | 16 | Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Медичний персонал (1 раз на рік) | 569,00 |
1.17 | 17 | Обов’язковий попередній профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Прибиральники приміщень | 531,00 |
1.18 | 18 | Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Прибиральники приміщень (1 раз на рік ) | 456,00 |
1.19 | 19 | Обов’язковий попередній профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях | 531,00 |
1.20 | 20 | Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях (1 раз на рік) | 456,00 |
1.21 | 21 | Обов’язковий попередній профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Вантажники | 531,00 |
1.22 | 22 | Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Вантажники (1 раз на рік) | 456,00 |
1.23 | 23 | Обов’язковий попередній профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Водії, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту) | 531,00 |
1.24 | 24 | Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Водії, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту) (1 раз на рік ) | 456,00 |
1.25 | 25 | Обов’язковий попередній профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники пунктів заготівлі молока | 604,00 |
1.26 | 26 | Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники пунктів заготівлі молока (1 раз на рік) | 456,00 |
1.27 | 27 | Обов’язковий попередній профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники кремово-кондитерських виробництв, цехів | 867,00 |
1.28 | 28 | Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники кремово-кондитерських виробництв, цехів (1 раз на рік) | 719,00 |
1.29 | 29 | Обов’язковий попередній профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники цехів виробництва дитячого харчування | 867,00 |
1.30 | 30 | Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники цехів виробництва дитячого харчування (1 раз на рік) | 719,00 |
1.31 | 31 | Обов’язковий попередній профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники цехів виробництва морозива, десертів | 867,00 |
1.32 | 32 | Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники цехів виробництва морозива, десертів (1 раз на рік) | 719,00 |
1.33 | 33 | Обов’язковий попередній профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники цехів фасування продукції молокопереробної, м’ясопереробної та рибопереробної промисловості, іншої готової до споживання продукції | 867,00 |
1.34 | 34 | Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники цехів фасування продукції молокопереробної, м’ясопереробної та рибопереробної промисловості, іншої готової до споживання продукції (1 раз на рік) | 719,00 |
1.35 | 35 | Обов’язковий попередній профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники цехів виробництва кулінарної продукції | 867,00 |
1.36 | 36 | Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники цехів виробництва кулінарної продукції (1 раз на рік) | 719,00 |
1.37 | 37 | Обов’язковий попередній профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники інших виробничих цехів виробництва харчових продуктів | 867,00 |
1.38 | 38 | Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники інших виробничих цехів виробництва харчових продуктів (1 раз на рік) | 719,00 |
1.39 | 39 | Обов’язковий попередній профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства продовольчої торгівлі, у тому числі роздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків: Адміністрація (крім осіб, що не мають контакту з продукцією, яка зберігається та реалізується) | 867,00 |
